Fem år, 176 tester, hovedsakelig av barn som sliter på skolen og hvor høybegavelse antas å være en del av problematikken.
Det ble 84 med WISC-IV, så så langt ser det ut til å være 260 alt i alt.
De samme funnene som fra før ser ut til å gjelde: De fleste foreldre som tror barna deres er høybegavede har rett. Her er, på ei fjøl, deskriptiv statistikk på hele hurven med WISC‑V:
index | n | mean | sd | median | trimmed | mad | min | max | range | skew | kurtosis | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFI | 176 | 124.2 | 14.0 | 124 | 124.7 | 13.3 | 70 | 155 | 85 | -0.44 | 0.87 | 1.06 |
VSI | 176 | 107.4 | 14.9 | 108 | 107.2 | 16.3 | 69 | 151 | 82 | 0.06 | -0.43 | 1.13 |
FRI | 176 | 117.1 | 12.0 | 118 | 117.5 | 12.6 | 85 | 144 | 59 | -0.34 | -0.28 | 0.91 |
AMI | 176 | 107.8 | 14.1 | 110 | 108.3 | 14.8 | 69 | 138 | 69 | -0.34 | -0.42 | 1.06 |
PHI | 176 | 102.0 | 17.1 | 103 | 102.2 | 16.3 | 49 | 144 | 95 | -0.18 | 0.12 | 1.29 |
FSIQ | 176 | 118.8 | 11.9 | 121 | 119.3 | 11.9 | 76 | 144 | 68 | -0.44 | 0.06 | 0.90 |
GEI | 176 | 121.4 | 11.3 | 123 | 121.8 | 10.4 | 75 | 145 | 70 | -0.51 | 0.78 | 0.85 |
Hvis man ser på rent evnenivå:
FSIQ: 50% skårer over 120. 60% skårer over 115.
GEI: 55% skårer over 120. 74% skårer over 115.
Dette er altså på ingen måte dumminger.
Og hvor mange skårer over 120 på minst én indeks? 80%.
Hvis du lurer på mer om WISC-testing og sånn, så kan det være et poeng å starte her eller her.
Det mest interessante, synes jeg, og takk for at du har lest helt hit, er at gjennomsnittlig VSI er så lav – det tyder på at det er en god del underprestering på grunn av synsproblematikk, og at synsproblematikk er mye vanligere enn jeg har trodd.
Og – som vanlig – er AMI og PHI lave, noe som tyder på et eller annet, men riktig sikker er jeg ikke. AMI og PHI er ikke direkte mål på executive functioning, men de kan påvirkes hvis executive functioning er lav. På norsk betyr det at det kan være at mye høybegavet-problematikk kan handle om at barna ikke klarer å bruke hodet så effektivt som de gjerne ville, og at det er frustrerende. Men mer forskning er nødvendig.